























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | KTCE - 154 | 6302 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | KTCE - 153 | 5134 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | KTCE - 152 | 0297 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | KTCE - 151 | 2180 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KTCE - 150 | 4534 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | KTCE - 149 | 6859 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | KTCE - 148 | 8084 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | KTCE - 147 | 7869 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | KTCE - 146 | 6181 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | KTCE - 145 | 2220 |
